自我介紹
之前就聽說這個站了。剛好這學期旁聽期貨市場,又對時事議題感興趣,希望能在這個站多多累積金融交易的經驗,順便了解大家對時事的看法。
未來事件交易所是「政治大學預測市場研究中心」開發的。身為半個政大人,再加上現在是學資訊的清大人,我覺得這個構想很棒,很值得學資料庫系統的人來學習。
分類預測績效
| 政治 | ![]() |
| 財經 | ![]() |
| 社會 | ![]() |
| 兩岸 | ![]() |
| 國際 | ![]() |
| 運動 | ![]() |
| 選舉 | ![]() |
| 娛樂 | ![]() |
| 政治 | ![]() |
| 財經 | ![]() |
| 社會 | ![]() |
| 兩岸 | ![]() |
| 國際 | ![]() |
| 運動 | ![]() |
| 選舉 | ![]() |
| 娛樂 | ![]() |
| 政治 | ![]() |
| 財經 | ![]() |
| 社會 | ![]() |
| 兩岸 | ![]() |
| 國際 | ![]() |
| 運動 | ![]() |
| 選舉 | ![]() |
| 娛樂 | ![]() |
| 政治 | ![]() |
| 財經 | ![]() |
| 社會 | ![]() |
| 兩岸 | ![]() |
| 國際 | ![]() |
| 運動 | ![]() |
| 選舉 | ![]() |
| 娛樂 | ![]() |
