台股開盤價預測 III_2008.11.27 (4,500+)
|
|
相關合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|
| 主題 | 回覆 | 瀏覽次數 | 發起者 | 最近活動時間 |
|---|---|---|---|---|
| 轉載:沒有王永慶的台塑,四大考驗接踵而來 | 2 | 165 | cloud | 2008-12-29 11:04 |
| 台股百元俱樂部_2009.01.21這合約有問題吧 | 7 | 542 | Artemis | 2008-12-16 23:15 |
| 中國經濟成長率_2009 I | 3 | 491 | 薩依德 | 2008-12-12 21:00 |
| 石油價格今年會不會崩盤( 跌破100美元) | 9 | 1,850 | 阿瑋 | 2008-12-12 00:22 |
| 歐洲央行降息 美聯儲考慮非常手段 | 1 | 183 | 綠茶無糖去冰 | 2008-12-11 18:58 |
| 股市長約 | 2 | 246 | 切.格瓦拉 | 2008-12-06 01:53 |
| 台股百元俱樂部_090123 | 1 | 186 | 綠茶無糖去冰 | 2008-12-05 21:25 |
| 2008台股指數上萬點合約可否提前結算呢?? | 3 | 350 | ntt | 2008-11-30 22:07 |
| 請問保證金是如何計算的? | 1 | 546 | 美人魚 | 2008-11-13 17:25 |
| 美國總統選舉與美國股市 | 4 | 462 | 啦啦隊 | 2008-11-07 18:09 |
| 挽救經濟的施政措施之個人見解 | 14 | 1,361 | 單車 | 2008-10-27 00:55 |
| 台北股市加權指數跌幅3.5%下周預測 | 0 | 409 | ntt | 2008-10-24 13:15 |
| 如果通膨再惡化 那台股就下看5000點了 | 15 | 2,425 | 雀壇大師 | 2008-10-22 22:50 |
| 台股跌幅減半會實施到什麼時候 | 0 | 453 | 啦啦隊 | 2008-10-16 14:14 |
| 關於股市上萬點之個人淺見 | 30 | 2,714 | 單車 | 2008-10-11 14:40 |
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (n2008) | 3 | 537 | bbbbbb | 2008-10-06 20:31 |
| 台股今年最低點的合約 | 0 | 460 | 新左派 | 2008-10-04 23:52 |
| 股市再創新低 | 19 | 2,108 | flagmoney | 2008-09-29 08:41 |
| ◆ 上海A股收盤預測 (2008.09) | 1 | 634 | 先知 | 2008-09-28 21:34 |
| 台股收盤價預測 | 1 | 791 | inno | 2008-09-23 09:32 |
| 台股開盤預測 III (2008.09.29) (12) 內文有誤 | 1 | 565 | 呆偉 | 2008-09-22 21:22 |
| 是誰有那麼大的信心 ? | 1 | 870 | ginlin | 2008-09-16 10:44 |
| 保證金扣款疑問 | 0 | 565 | 就是我 | 2008-09-15 15:18 |
| 真的假的? | 14 | 1,055 | LEE,CHUN-LIN | 2008-09-14 16:41 |
| 台股是否漲破8000點? | 0 | 917 | 切.格瓦拉 | 2008-09-08 12:22 |
| 台股今年最低點合約 | 0 | 890 | 切.格瓦拉 | 2008-09-04 22:29 |
| 7月24日台股開盤 | 7 | 1,296 | Kevin@HK | 2008-07-30 13:25 |
| 7300點的空單慘 | 4 | 1,334 | 雀壇大師 | 2008-07-29 11:23 |
| 第一季上萬點用力賣吧 | 2 | 1,312 | 葉子的熊貓 | 2008-07-27 15:43 |
| 注意:台股開盤預測 | 4 | 1,175 | ntt | 2008-07-26 17:34 |
| 8000+合約討論專區 | 3 | 981 | ntt | 2008-07-26 17:34 |
| 台股開盤預測快要變成散戶指標了 | 1 | 1,251 | ntt | 2008-07-26 17:33 |
| 2008年股市上萬點的合約 | 0 | 1,050 | ntt | 2008-07-22 22:10 |
| 中油何時會結束凍漲? | 7 | 1,120 | ntt | 2008-07-19 00:30 |
| Fed合約的相關建議 | 2 | 1,088 | ntt | 2008-07-18 22:50 |
| 今(2008)年2Q即將結束 | 2 | 1,303 | flagmoney | 2008-07-13 12:57 |
| 大家手腳也太快了吧 | 6 | 1,290 | 特務丁 | 2008-07-08 14:52 |
| 7月3日開盤價 | 14 | 1,574 | Macgyver | 2008-07-07 12:04 |
| 對台股走勢的一點想法 | 3 | 1,447 | 雀壇大師 | 2008-07-06 14:28 |
| 台股是否會破6000點合約 | 9 | 1,367 | 新左派 | 2008-07-03 15:58 |
| 從股市看到下一個經濟面 | 7 | 1,216 | 子楚 | 2008-07-02 20:01 |
| 關於6月23的預測被攻擊了 | 6 | 1,189 | 子楚 | 2008-07-02 20:00 |
| 6月23日合約概略 | 6 | 1,117 | 子楚 | 2008-07-02 19:56 |
| 6月12日合約探討 | 10 | 1,388 | 子楚 | 2008-07-02 19:55 |
| 6月9日開盤價討論 | 16 | 1,383 | 子楚 | 2008-07-02 19:52 |
| 6月16日精彩看法獲利爭議點 | 4 | 1,211 | 子楚 | 2008-07-02 19:51 |
| 6月30日開盤價討論 | 2 | 1,349 | 小熙 | 2008-07-02 15:20 |
| 大膽預估530前台股上萬點 | 34 | 2,257 | 冬風 | 2008-06-30 22:06 |
| 善心人士把 6.26 7800+ 合約 的 10萬口賣單撤掉了 | 14 | 1,628 | Macgyver | 2008-06-30 10:44 |
| 台股集中市場加權指數「不會」在2008年站上一萬點是否設計有問題?? | 3 | 1,011 | 友達光電老擊敗 | 2008-06-22 03:31 |
| 台股會不會跌破八千點? | 7 | 1,120 | 台灣幫 | 2008-06-21 00:09 |
| 股市會上萬點2008Q2? | 5 | 1,079 | pony000 | 2008-06-12 12:30 |
| 兩岸三地股市走勢預測(2008Q2) - 4月小結 | 6 | 1,122 | Kevin@HK | 2008-06-10 20:03 |
| 從四種價位相互關係研製個股價位演變模型 | 6 | 934 | SOMI | 2008-06-09 15:08 |
| 關於股市何時上萬點的眾人之見 | 1 | 1,856 | 管理員 | 2008-06-05 14:53 |
| 遠航是否有辦法重整成功? | 3 | 1,526 | 3838 | 2008-06-03 10:42 |
| ****民生之暴風雨前的論述**** | 6 | 1,416 | SOMI | 2008-05-30 20:11 |
| 5月2號的開盤是超過九千點 | 12 | 1,366 | 冬風 | 2008-05-27 23:27 |
| 2008.5.26 的加權預測開盤履約價 8800 感覺怪怪~ | 3 | 806 | 指點 | 2008-05-25 22:46 |
| .......寧靜的時刻........ | 0 | 766 | SOMI | 2008-05-15 06:20 |
| 2008.05.12開盤合約與2008.05.19開盤合約 | 3 | 1,002 | 小熙 | 2008-05-14 13:04 |
| 為什麼我對景氣的想法會跟投資人的想法相反? | 10 | 1,172 | SOMI | 2008-05-12 23:55 |
| 台灣經濟成長率保5 | 5 | 1,311 | 新左派 | 2008-05-10 14:11 |
| 台股大盤預測的初步發現 | 0 | 1,874 | 管理員 | 2008-05-09 07:03 |
| 台股開盤價預測II_2008.05.15有一組合約標題似乎打錯了 | 1 | 818 | alberth2 | 2008-05-08 23:13 |
| 政府定期發佈的統計資料 | 3 | 1,179 | 新左派 | 2008-05-05 00:10 |
| 週、月指數預測區間 | 2 | 896 | 啦啦隊 | 2008-05-03 11:48 |
| 台股五月底收盤價之合約 | 1 | 872 | 切.格瓦拉 | 2008-05-03 01:19 |
| 民進黨什麼時候會再度執政 | 3 | 1,377 | 鴨蛋桑 | 2008-05-03 01:11 |
| 2008世界百大貨櫃港排名預測 | 5 | 1,319 | 阿渣 | 2008-05-03 01:02 |
| 台股開盤價預測II_2008.04.24 | 22 | 1,556 | 冬風 | 2008-04-27 23:59 |
| 新增常態型財經合約 | 8 | 1,292 | 管理員 | 2008-04-22 14:24 |
| 像 9000+ 這類的合約...???? | 1 | 894 | sun00726 | 2008-04-19 16:57 |
| 台股開盤價預測II_2008.04.17 | 20 | 1,317 | 冬風 | 2008-04-18 17:36 |
| 台股開盤價預測II_2008.04.21 (8,900-9,100) | 3 | 863 | alberth2 | 2008-04-16 17:30 |
| 520股市收盤會漲嗎? | 2 | 1,049 | o4u.alex | 2008-04-12 20:54 |
| 台股開盤預測 II (2008.04.10) | 12 | 1,055 | 冬風 | 2008-04-10 23:16 |
| 到期的合約可以去哪裡看結果??? | 1 | 739 | mlin0105 | 2008-04-10 09:25 |
| ◆ 兩岸三地股市走勢預測 (2008Q2) (4) | 6 | 1,369 | 小熙 | 2008-04-07 22:30 |
| 有關台股2008.4.03開盤預測 | 1 | 657 | 冬風 | 2008-04-04 13:11 |
| 各國股市都破支撐線,台股相對抗跌! | 15 | 994 | 獅子王 | 2008-04-04 07:29 |
| 建議 〝不要〞再開 「台股開盤III_2008.XX.XX (8,100+) 」之類的合約 | 13 | 962 | 企鵝寶寶 | 2008-04-03 10:53 |
| 有台股、上證,為何沒有香港恆生指數? | 8 | 821 | Kevin@HK | 2008-04-02 21:04 |
| 現在最熱的合約 | 29 | 1,637 | 小謝 | 2008-04-01 21:01 |
| 汽車銷售市佔率 | 2 | 1,303 | 新左派 | 2008-04-01 00:35 |
| 台股收盤預測 | 8 | 1,203 | 啦啦隊 | 2008-03-30 15:52 |
| 股市開盤合約定義及賠率建議 | 5 | 847 | 阿渣 | 2008-03-28 19:50 |
| 台股討論區 | 24 | 1,639 | 小謝 | 2008-03-28 17:10 |
| 通貨澎漲 | 0 | 905 | 新左派 | 2008-03-28 16:09 |
| 四月油價是否會漲 | 7 | 963 | YAWARA | 2008-03-28 16:06 |
| 美元對台幣 會不會貶值 | 0 | 1,063 | 陷阱 | 2008-03-28 16:05 |
| 台幣升值 | 0 | 926 | 蚊子叮牛角 | 2008-03-28 16:01 |
| 今天的台幣強力升值... | 16 | 1,252 | 賺錢就好 | 2008-03-28 15:50 |
| 宏碁NB的全球市佔率 | 1 | 1,285 | 新左派 | 2008-03-26 23:13 |
| [台股上萬點]合約走勢分析 | 6 | 1,201 | 管理員 | 2008-03-25 17:43 |
| 星期三台股會......嘿嘿嘿 | 5 | 944 | 必勝客 | 2008-03-25 11:18 |
| 關於綠卡自動失效: 摘自美國執業移民律師發表的文章 | 3 | 1,185 | 清潔劑 | 2008-03-21 20:09 |
| 有關台股2008.3.20開盤預測 | 4 | 755 | 豬豬豬~~~ | 2008-03-21 19:12 |
| 有關台股開盤預測II_2008.03.20 (8,150-8,400)的疑惑??? | 1 | 688 | 豬豬豬~~~ | 2008-03-21 09:03 |
| 請教一下如果買3月20日台股開盤預測那什麼時候可以拿到G幣。 | 2 | 894 | 豬豬豬~~~ | 2008-03-21 08:54 |
| 財經、運動 | 2 | 1,249 | 新左派 | 2008-03-16 14:54 |
| 破年線的省思~就是走空,任何利多就會見高點 | 0 | 822 | 小楊 | 2008-02-13 23:36 |
| 台股新春會開紅盤 (2008.02.12) 結算價是? | 5 | 818 | 台灣倫 | 2008-02-12 17:00 |
| 為何還預測開紅盤的機率還這麼高? | 11 | 916 | 獅子王 | 2008-02-12 09:26 |
| 是誰曾經說過台股2007年底會上萬點? | 2 | 947 | anobi | 2008-02-10 20:34 |
| 20070124開盤預測~~~~ | 11 | 771 | Baird | 2008-01-24 10:29 |
| 合約異常成交... | 5 | 1,079 | 看看人生 | 2008-01-23 23:24 |
| 崩盤啊~~ | 0 | 844 | anobi | 2008-01-22 14:26 |
| 網路股市 | 1 | 810 | 順福 | 2008-01-21 10:58 |
| 股價指數類型的合約設計 | 3 | 939 | 啦啦隊 | 2008-01-12 16:10 |
| 美國聯準會(FED)2008.Jan 升降息合約 | 1 | 1,357 | 啦啦隊 | 2008-01-03 00:14 |
| 中國股市2007.12.31 不開盤 | 0 | 913 | 啦啦隊 | 2007-12-30 20:29 |
| 建議..開放明年的萬點合約 | 7 | 835 | 賺錢就好 | 2007-12-27 09:27 |
| 己經剩十天交易日了..竟還有價值 | 9 | 1,117 | 賺錢就好 | 2007-12-26 18:34 |
| 請看懂的大大解答一下 | 3 | 987 | 千面人 | 2007-12-25 22:33 |
| 台股預測 - 開盤價 !? | 5 | 2,193 | 啦啦隊 | 2007-12-23 15:00 |
| 可以掛個股預測嗎.... | 1 | 889 | 賺錢就好 | 2007-12-15 00:10 |
| 可以改為美式的嗎.,.不要歐式的 | 1 | 1,013 | 賺錢就好 | 2007-12-15 00:05 |
| 快衝上萬點吧, 我住套房住好久了 | 4 | 942 | Sunny Day | 2007-12-13 15:13 |
| 合約描述 [台股收盤_2007.12] | 1 | 794 | 啦啦隊 | 2007-12-07 10:46 |
| 掛個200712 美國降息預期的合約吧! | 3 | 1,145 | 啦啦隊 | 2007-12-06 09:25 |
| 新聞轉貼:國內基金限額投資陸港股 即起開放 | 2 | 726 | 無限可能 | 2007-12-02 19:37 |
中廣新聞網 (需訂閲) -
2008-11-26 18:53
台股市況差,券商、投信最近都在勒緊皮帶度小月,今年七月以來有十檔新基金核准募集,卻只有一檔基金正式開募,其餘九檔的發行業者全都向證期局申請延後募集。唯一如期展開新基金募集的復華投信,新基金額度上限一百億,但復華投信對於能募到多少,也沒有太大的把握。 ...
中央日報 -
2008-11-26 18:24
那未來台北股市是否會出現個別公司陸資成為大股東的股票?或是陸資也如外資投資台積電持股比重超過70%的情況? 證交所表示,除有限制持股比重的個股,對陸資買哪些個股並沒有特別規定,但是中國對QDII投資台股卻有特別限制,也就是投資台股上限可達基金淨值10% ,因此陸資 ...
鉅亨網 -
2008-11-26 17:40
外匯交易員表示,由於國際美元走弱,外資拋匯,出口商也跟隨外資拋匯,因此新台幣午盤升值高達1.62角;但股市收盤後,外資僅買超台股7.61億元,美元賣方力道銳減,新台幣升幅縮小,央行疑似在尾盤進場調節,終場僅升值4.6分。 若由新台幣NDF(無本金交割遠期外匯)走勢 ...
NOWnews -
2008-11-26 17:31
台股未受美股上週五大漲激勵,盤中震盪仍收黑。 為了挽救台股力保4字頭,政府再下猛藥!行政院會明(27)天可望通過大陸QDII、也就是大陸境內合格機構投資人,來台投資台股,預計可望為台灣股市帶來超過3百億元的資金活水。 指著綠油油的大盤,投資人好無奈!不過,台股成交 ...
聯合新聞網 -
2008-11-26 17:25
由歷史走勢觀察,大盤走空跌深後的終極反彈往往皆在元月份前後,且約有兩個月至一季時間的反彈,研判在各利空的測試過後,配合盤底結構的形成、消費券題材、元月效應、加上國際股市的連漲止穩跡象,超跌的台股易有超越國際彈幅的表現,維持拉回偏多佈局。
阿祥的家 -
2008-11-27 00:21
本週美股因歐巴馬新團隊成型及花旗銀行獲資金紓困之消息而續彈,我政府再釋出挽救房市利多,加上台塑救DRAM等題材,強勢水泥、食品股續盤堅,營建、金融、電子等跌深股亦落後補彈,週三台股再震盪盤堅,尾盤權值股壓回,指數小漲5點收4271點,量449億元。 ...
阿祥的家 -
2008-11-27 00:21
分析師指出,台股量能萎縮,但也沒出現嚴重賣壓,整體來看委買持續大於委賣。尾盤權值股雖有賣壓釋出,但顯然還是有逢低買盤在進行承接,因此目前看來還是橫向整理的格局。惟大盤今天一度站上10日線,使得短線進行整理的機會大增,甚至也可能緩步墊高。 ...
阿祥的家 -
2008-11-27 00:21
美國股市道瓊工業指數和標準普爾500指數周二收高,市場樂觀認為美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)最新的拯救計劃可挽救下滑的樓市並解凍消費者借貸。週三台股呈現狹幅震盪整理的走勢,當日震幅僅有1.66個百分點,量能則再度萎縮至449.74億元,顯示市場再度 ...
阿祥的家 -
2008-11-27 00:20
摩台指開高0.9大點,台股以4265點開出,開低0.84點,均買張大於均賣張0.7張,委買張數接近委賣張數。劉揆宣佈營建業八項利多政策,營建資產股續強。洛杉磯全力發展太陽能,2020年將可供應電力10%,族群續強。 台塑借美光2.85億美元,協助買下奇夢達手中的 ...
阿祥的家 -
2008-11-27 00:20
Re: 台股1/21封關2/2開紅盤, by yncvguquycv (Nov 21) Re: 5/15股市分析師每天CALL訊參考, by wolfair (Nov 2) Re: 20080923 晨訊, by wolfair (Oct 31) Re: 20080923 晨訊, by wolfair (Oct 31) Re: 今日的分析師是即時資訊~~投資時請做好審慎的判斷~~ ...
