2016年奧運主辦城市_芝加哥
|
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年奧運主辦城市_芝加哥 | $67.1 | $77.0 | $72.8 | $0.0 | 0 | 6,926 |
| 2016年奧運主辦城市_東京 | $16.3 | $20.7 | $20.9 | $0.0 | 0 | 14,669 |
| 2016年奧運主辦城市_里約熱內盧 | $13.1 | $15.4 | $13.0 | $0.0 | 0 | 6,827 |
| 2016年奧運主辦城市_馬德里 | $0.3 | $2.3 | $0.3 | $0.0 | 0 | 6,498 |
| 2016年奧運主辦城市_其他 | $0.1 | $0.3 | $0.1 | $0.0 | 0 | 3,269 |
| 主題 | 回覆 | 瀏覽次數 | 發起者 | 最近活動時間 |
|---|---|---|---|---|
| MLB 合約回顧 | 0 | 592 | 管理員 | 2008-11-28 23:36 |
| F1巴西站合約冷清 | 3 | 381 | 凱文羊 | 2008-11-03 16:15 |
| 我的媽啊!買到一個長達13個月的合約---2016年奧運主辦城市 | 5 | 511 | 凱文羊 | 2008-09-24 11:24 |
| 請問? | 4 | 667 | pony000 | 2008-09-08 15:12 |
| 我決定要淡出體壇了... | 15 | 1,009 | 特務丁 | 2008-09-01 11:16 |
| 是否多些運動短期合約? | 1 | 693 | 呆偉 | 2008-08-29 18:43 |
| 賣了美國,資產卻變負的? | 5 | 699 | 誓不低頭 | 2008-08-22 22:31 |
| 主機是不是怠工了1705 | 0 | 463 | 抱酒而眠 | 2008-08-21 20:24 |
| 中華隊進四強之方式 | 4 | 846 | 啦啦隊 | 2008-08-20 19:53 |
| [Joke] Michael Phelps 菲爾普斯奪得 Olympic 8 金 各國表示強烈不滿 | 2 | 391 | 最後一名 | 2008-08-20 18:08 |
| (棒球)中華隊無緣進入半準決賽,相關合約應該可以清算了 | 1 | 723 | 抱酒而眠 | 2008-08-19 23:05 |
| 羽毛球部份合約結果已決定 | 5 | 684 | 啦啦隊 | 2008-08-17 17:04 |
| 北京奧運,中華隊和古巴隊的棒球比賽尚未結算? | 1 | 792 | 抱酒而眠 | 2008-08-17 16:42 |
| 北京奧運棒球賽:中華 vs 荷蘭 賽後分析 | 0 | 796 | BlueSky5 | 2008-08-14 00:30 |
| 本屆北京奧運乒乓球沒有雙打賽項目 | 1 | 530 | lexchang | 2008-08-12 21:34 |
| 合約名稱有誤 | 0 | 412 | tesug | 2008-08-08 18:53 |
| 奧運合約漏網之魚-體操比賽 | 0 | 431 | 啦啦隊 | 2008-08-08 08:04 |
| 奧運各分項歷屆奪牌隊伍 | 0 | 903 | 啦啦隊 | 2008-08-03 20:00 |
| 奧運棒球八搶三,中華隊戰韓國隊的線圖分析 | 2 | 1,288 | 管理員 | 2008-07-26 17:49 |
| 奧運棒球資格賽機率統計2/14 | 55 | 2,817 | ntt | 2008-07-26 17:35 |
| 中華台北會不會得到奧運獎牌? | 0 | 565 | 618jy | 2008-07-23 21:10 |
| 募捐泳衣~~ | 0 | 673 | ntt | 2008-07-19 08:49 |
| 奧運金牌數最多的國家 | 1 | 1,230 | 啦啦隊 | 2008-07-16 08:48 |
| 中華職棒也要吧 | 2 | 1,111 | rans | 2008-07-03 08:58 |
| 奧運金牌數最多的國家 | 0 | 415 | 啦啦隊 | 2008-06-27 17:36 |
| 奧運合約開始出現了… | 0 | 538 | 新左派 | 2008-06-25 23:14 |
| 奧運金牌合約 | 0 | 508 | liaon98 | 2008-06-21 22:51 |
| 2008 NBA 冠軍預測結果整理 | 0 | 1,227 | 管理員 | 2008-06-18 21:27 |
| 奧運金牌、獎牌數 | 1 | 529 | 新左派 | 2008-06-06 00:27 |
| 北京奧運棒球8強資格賽猜哪4隊進準決賽?外加能否痛宰南韓合約? | 1 | 1,006 | 友達光電老擊敗 | 2008-05-29 13:18 |
| 張泰山 | 3 | 1,305 | liaon98 | 2008-05-21 13:50 |
| 出席奧運開幕式的政要 | 0 | 1,178 | 四川001 | 2008-05-10 00:47 |
| 期待已久的MLB快開季囉 | 15 | 914 | 小謝 | 2008-05-07 10:46 |
| 2008安麗盃世界女子花式撞球錦標賽的合約 | 13 | 1,619 | sandor | 2008-05-06 05:04 |
| CPBL統一7-11獅 | 3 | 1,305 | liaon98 | 2008-05-04 15:24 |
| 民進黨什麼時候會再度執政 | 3 | 1,377 | 鴨蛋桑 | 2008-05-03 01:11 |
| 四大網球公開賽 | 4 | 1,526 | 新左派 | 2008-05-02 12:04 |
| F16 C/D軍購案 | 0 | 990 | 新左派 | 2008-04-26 15:00 |
| 合約內如真的有點單調耶...... | 0 | 1,165 | smallyellowgua | 2008-04-24 23:58 |
| 美股不如港股、陸股? | 3 | 1,051 | 新左派 | 2008-04-22 14:24 |
| 奧運聖火一共會息幾次 | 0 | 1,000 | smallyellowgua | 2008-04-21 09:44 |
| 交易規則的盲點 | 10 | 775 | 單車 | 2008-04-19 17:54 |
| CPBL潘威倫 | 1 | 1,109 | liaon98 | 2008-04-18 23:31 |
| 2008北京奧運,奪牌數 | 5 | 723 | 抱酒而眠 | 2008-04-17 18:50 |
| 星光三班冠軍? | 1 | 2,964 | carlo | 2008-04-16 16:14 |
| 08年高爾夫四大賽_老虎伍茲冠軍盃數 | 2 | 1,027 | 走走鳥王 | 2008-04-15 09:30 |
| 王建民的盤 | 4 | 1,162 | YAWARA | 2008-04-03 00:03 |
| 另類的MLB思維 | 5 | 1,168 | 虎濫專業100分 | 2008-03-31 19:16 |
| 火箭隊21連勝後..NBA入圍季後賽的八強預測 | 17 | 1,659 | 單車 | 2008-03-31 13:36 |
| 有關MLB合約 | 8 | 1,109 | 小謝 | 2008-03-30 07:42 |
| 關於F1的合約意見 | 1 | 928 | Banksy | 2008-03-29 09:36 |
| 2008北京奧運,中華棒球隊能得第幾名? | 2 | 1,448 | hermit | 2008-03-29 09:13 |
| F1賽車季也要開始了 | 2 | 807 | Banksy | 2008-03-28 16:11 |
| 520前馬英九能否訪美? | 0 | 988 | 新左派 | 2008-03-28 16:02 |
| 2008年安麗盃女子撞球賽的合約 | 2 | 1,392 | Banksy | 2008-03-28 15:57 |
| 好康ㄝ...中華職棒上半季冠軍合約可以套利喔 | 2 | 1,172 | 福氣 | 2008-03-28 15:54 |
| 預料之外的超高保證金 | 2 | 730 | 小樓 | 2008-03-23 23:40 |
| 今年MotoGP的冠軍是誰? | 0 | 753 | motogp1535 | 2008-03-18 16:22 |
| 財經、運動 | 2 | 1,248 | 新左派 | 2008-03-16 14:54 |
| 北京奧運棒球項目參賽資格賽 | 7 | 992 | 啦啦隊 | 2008-02-18 23:16 |
| 美國聯準會(FED)2008.Jan 升降息合約 | 1 | 1,357 | 啦啦隊 | 2008-01-03 00:14 |
| 美式足球超級盃合約 | 0 | 720 | jerrch | 2007-12-27 04:27 |
中央廣播電台 -
大約 21 小時前
今年10月2日,國際奧會將在丹麥首都哥本哈根投票,以決定2016年奧運舉辦城市;東京奧申委打出了「距離投票還有270天」的標語。 同時,為了力爭2012年倫敦奧運會上實現獎牌數翻一番的目標,也就是,希望贏得50面獎牌,將得獎排名從目前的第11位前進到第5名,日本文部科學省 ...
香港新浪網 -
1 天前
東京2016年奧運會申辦委員會主席河野一郎周一強調,「如果申奧成功,今後日本無疑會成為主角。看看北京和倫敦的例子就知道,全球的視線一定會聚集到日本。對經濟和政治而言,這都是最佳機遇」。今年10月2日,國際奧會將於在丹麥哥本哈根投票決定,2016年奧運舉辦城市。 ...
國際在綫 -
1 天前
... 至2016年交付。 P-8是美國新研製的遠程海上巡邏機,可配備魚雷、深水炸彈和反艦導彈,具有反潛和反艦能力。業內人士說,部署P-8將提高印度海軍的海上遠程巡邏和偵察能力。 ·發送CRI到106581672,影視大片、奧運直播、炫酷音樂,CRI手機電視臺各頻道節目即刻一覽無余!
國際在綫 -
3 天前
美國總統布希去年12月份宣佈,政府將提供緊急貸款以救援陷入困境的汽車業,計劃貸款總額為174億美元。 美國財政部日前曾宣佈,政府已為通用提供第一筆總額為40億美元的緊急貸款。 ·發送CRI到106581672,影視大片、奧運直播、炫酷音樂,CRI手機電視臺各頻道節目即刻一覽無 ...
香港新浪網 -
4 天前
名為U23球員可參加,但由于是奧運會的後一年,參賽球員身份也就非常複雜。2005年東亞運動會中國男足獲冠軍,盡管是以1985年以後出生的北京奧運年齡段球員為主,但也補充了汪強、張爍、王珂等當時的U23適齡球員。 本年度與此相同,1989年出生的奧運年齡段球員早早就在亞青 ...
fantinglue的博客大巴空间 -
3 天前
Brule更是東京競投2016年奧運策劃團成員之一,來香港前就去了東京開會:「大家剛剛看過北京的豪華版,來屇倫敦的方向亦定了下來。東京的計劃,將會給世界一個新的奧運標準。」他形容計劃非常精妙、現代化而且完全符合可持續發展原則。 ...
ⓠⓤⓘⓝⓝⓔⓨ -
4 天前
印象最深刻當然包括: "8/15"這1天! 想必"棒球迷"ㄇ想忘也忘不了。。。 ((我想忘記)) "奧運"竟然莫名其妙輸給"死大陸"??? 我在上班都哭哭哩~ 奧運以NO.5坐收。。。 ~"~ 期待"2016"!! 話說"棒球"~ 當然不能不提到♡火哥♡!! 7/19ㄑ參加《♡火哥♡生日pa》! ...
新聞界 -
5 天前
美汽車3巨頭要跳樓 · 冰島國家瀕破產 · 爭奪2016奧運主辦權 · 蘇治芬絕食逾110小時 · 整人墨水 · 吹笛機器人. 已建立的日誌. 新聞界. 已建立的相簿. 我的相簿. 最新回應. Re:太陽系外四顆行星首次拍到,by(9vdvd8dvdvv 5)於2008-12-11 ...
喵兒貴的世界 -
5 天前
今年的東京馬拉松為第三屆,由於前兩屆辦得很成功,口碑極佳;加上東京市為了爭辦2016年奧運,辦起這場比賽不遺餘力,所以今年申請報名的人數達到27萬人之多!(上次為15萬人。) 這兩年來,東京馬拉松已經不只是一個馬拉松,而成為了一個【社會現象】,日本 ...
永不老論壇 -
5 天前
尤其8月8日之後,北京奧運一展開,台股將出現脫胎換骨的氣勢,而9及12月將是股票最瘋狂的時候。不過李居明仍強調,10月8日到11月8日之間,需要慎防漲多拉回,行情翻轉,但是台股在「十月股災」之後將一路順旺勁揚,加上「三通」利多刺激,以及美國景氣也 ...
