2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(50萬+)
|
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(50萬+) | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 5,743 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(40-50萬) | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 4,637 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(30-40萬) | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 3,465 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(20-30萬) | $0.6 | $0.7 | $0.6 | $0.0 | 0 | 13,251 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(10-20萬) | $3.0 | $8.9 | $3.0 | $0.0 | 0 | 12,535 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(10萬-) | $90.0 | $96.9 | $93.5 | ▲$4.5 | 10 | 39,735 |
