台灣政府宣佈調升軍公教薪資(2008.07)
|
|
相關合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|
| 主題 | 回覆 | 瀏覽次數 | 發起者 | 最近活動時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣政府宣佈調升軍公教薪資(2008.11) | 2 | 373 | 至少 | 2008-12-20 08:16 |
| 中國經濟成長率_2009 I | 3 | 490 | 薩依德 | 2008-12-12 21:00 |
| 石油價格今年會不會崩盤( 跌破100美元) | 9 | 1,847 | 阿瑋 | 2008-12-12 00:22 |
| 歐洲央行降息 美聯儲考慮非常手段 | 1 | 183 | 綠茶無糖去冰 | 2008-12-11 18:58 |
| 2008.11 CPI年增率 | 0 | 111 | 啦啦隊 | 2008-12-05 16:44 |
| 到期且未清算的合約 | 1 | 254 | 啦啦隊 | 2008-11-02 14:19 |
| 挽救經濟的施政措施之個人見解 | 14 | 1,361 | 單車 | 2008-10-27 00:55 |
| 如果通膨再惡化 那台股就下看5000點了 | 15 | 2,422 | 雀壇大師 | 2008-10-22 22:50 |
| 關於股市上萬點之個人淺見 | 30 | 2,713 | 單車 | 2008-10-11 14:40 |
| 股市再創新低 | 19 | 2,108 | flagmoney | 2008-09-29 08:41 |
| 台灣消費者物價指數 | 1 | 405 | ntt | 2008-09-24 22:13 |
| 國內油品價格合約 | 1 | 469 | 啦啦隊 | 2008-09-17 23:00 |
| 終於來了一批夠水準的題目囉^^ | 16 | 971 | ntt | 2008-09-15 12:31 |
| 只要考20分就能唸數學系?!假考部隊一共只有五人?! | 0 | 767 | 最後一名 | 2008-07-30 07:20 |
| 7300點的空單慘 | 4 | 1,333 | 雀壇大師 | 2008-07-29 11:23 |
| 第一季上萬點用力賣吧 | 2 | 1,309 | 葉子的熊貓 | 2008-07-27 15:43 |
| 中油何時會結束凍漲? | 7 | 1,119 | ntt | 2008-07-19 00:30 |
| Fed合約的相關建議 | 2 | 1,085 | ntt | 2008-07-18 22:50 |
| 衛生署署長要推動健保局推動[全國藥品聯購] | 3 | 1,279 | 3838 | 2008-07-15 21:17 |
| 對台股走勢的一點想法 | 3 | 1,445 | 雀壇大師 | 2008-07-06 14:28 |
| 6月30日開盤價討論 | 2 | 1,349 | 小熙 | 2008-07-02 15:20 |
| 善心人士把 6.26 7800+ 合約 的 10萬口賣單撤掉了 | 14 | 1,628 | Macgyver | 2008-06-30 10:44 |
| 大家來猜猜基本工資今年會不會漲? | 21 | 1,386 | 3838 | 2008-06-21 00:10 |
| 關於股市何時上萬點的眾人之見 | 1 | 1,853 | 管理員 | 2008-06-05 14:53 |
| 通膨造成台灣領導人下台 | 7 | 917 | 鴨蛋桑 | 2008-06-04 18:43 |
| 遠航是否有辦法重整成功? | 3 | 1,523 | 3838 | 2008-06-03 10:42 |
| 中國通貨膨脹預測 | 2 | 654 | why? | 2008-06-01 14:10 |
| ****民生之暴風雨前的論述**** | 6 | 1,413 | SOMI | 2008-05-30 20:11 |
| 合理的油價 | 2 | 558 | 新左派 | 2008-05-29 18:23 |
| 下一任美國總統是民主黨?共和黨? | 1 | 1,138 | 3838 | 2008-05-27 01:11 |
| 法務部部長有辦法廢除死刑嗎? | 3 | 1,080 | 3838 | 2008-05-24 18:33 |
| 何時兩岸通航? | 2 | 1,307 | 薩依德 | 2008-05-22 23:44 |
| 台灣經濟成長率保5 | 5 | 1,309 | 新左派 | 2008-05-10 14:11 |
| 出席奧運開幕式的政要 | 0 | 1,177 | 四川001 | 2008-05-10 00:47 |
| 能否開郭抬名先當外公還是又第3次當爸爸的合約? | 1 | 1,083 | 友達光電老擊敗 | 2008-05-09 13:59 |
| 台股大盤預測的初步發現 | 0 | 1,874 | 管理員 | 2008-05-09 07:03 |
| 政府定期發佈的統計資料 | 3 | 1,176 | 新左派 | 2008-05-05 00:10 |
| 馬英九的第一個強敵,就叫做舊國民黨 | 3 | 894 | 最後一名 | 2008-05-03 20:08 |
| 民進黨什麼時候會再度執政 | 3 | 1,377 | 鴨蛋桑 | 2008-05-03 01:11 |
| 2008世界百大貨櫃港排名預測 | 5 | 1,318 | 阿渣 | 2008-05-03 01:02 |
| 西藏問題也來做預估吧 | 6 | 805 | Chaplin | 2008-05-03 01:00 |
| 廢死刑或減刑相關議題 | 2 | 781 | 老頭子 | 2008-05-03 00:58 |
| 民主紀念館VS中正紀念館 | 3 | 1,223 | liaon98 | 2008-05-03 00:28 |
| 合約內如真的有點單調耶...... | 0 | 1,165 | smallyellowgua | 2008-04-24 23:58 |
| 民進黨新任黨主席 | 14 | 909 | YAWARA | 2008-04-18 20:05 |
| 如何看詹啟賢辭職 | 0 | 830 | l0474 | 2008-04-18 09:58 |
| 總統選舉市場預測結果之初步分析 | 4 | 2,480 | 管理員 | 2008-04-12 10:46 |
| 誰最應該為民進黨立委選舉敗選負責? | 9 | 1,535 | 啦啦隊 | 2008-04-11 20:25 |
| ◆ 兩岸三地股市走勢預測 (2008Q2) (4) | 6 | 1,367 | 小熙 | 2008-04-07 22:30 |
| 公教人員薪水哪時漲? | 2 | 879 | goddog | 2008-04-04 15:11 |
| 大陆中共18大李克强和习近平谁接班上位做合约??? | 22 | 6,100 | 于mm | 2008-04-01 17:12 |
| 中油油價會在幾月解凍 | 1 | 489 | 巨鼠 | 2008-04-01 13:41 |
| 汽車銷售市佔率 | 2 | 1,301 | 新左派 | 2008-04-01 00:35 |
| 費鴻泰何時重回國民黨? | 0 | 1,057 | 新左派 | 2008-04-01 00:34 |
| 在野黨在哪裡? | 2 | 913 | l0474 | 2008-03-30 23:11 |
| 一起加油..找回台灣人的真 | 6 | 1,028 | Bigwhale | 2008-03-30 13:12 |
| 金美齡憑什麼? | 12 | 1,049 | 狸狸 | 2008-03-30 08:36 |
| 標的建議:行政院院長性別? | 1 | 767 | 凱文羊 | 2008-03-29 09:53 |
| 台股討論區 | 24 | 1,639 | 小謝 | 2008-03-28 17:10 |
| 通貨澎漲 | 0 | 905 | 新左派 | 2008-03-28 16:09 |
| 四月油價是否會漲 | 7 | 963 | YAWARA | 2008-03-28 16:06 |
| 美元對台幣 會不會貶值 | 0 | 1,063 | 陷阱 | 2008-03-28 16:05 |
| 馬政府的第一任閣揆預測 | 13 | 848 | 新左派 | 2008-03-28 16:03 |
| 520前馬英九能否訪美? | 0 | 988 | 新左派 | 2008-03-28 16:02 |
| 台幣升值 | 0 | 925 | 蚊子叮牛角 | 2008-03-28 16:01 |
| 马英九会认命谁当海基会董事长??做合约. | 0 | 1,062 | 于mm | 2008-03-28 16:00 |
| 更貼近時勢與社會 | 0 | 1,026 | 施酩 | 2008-03-28 15:58 |
| 國民黨立委要求提高眷戶福利的提案 | 0 | 924 | 新左派 | 2008-03-28 15:58 |
| 520前 馬英九特別費案會定讞嗎? | 4 | 872 | Banksy | 2008-03-28 15:57 |
| 周美青女士該繼續上班嗎? | 0 | 744 | l0474 | 2008-03-28 15:51 |
| 今天的台幣強力升值... | 16 | 1,249 | 賺錢就好 | 2008-03-28 15:50 |
| 宏碁NB的全球市佔率 | 1 | 1,284 | 新左派 | 2008-03-26 23:13 |
| [台股上萬點]合約走勢分析 | 6 | 1,201 | 管理員 | 2008-03-25 17:43 |
| 台灣政府會變得比較清廉了嗎? | 3 | 806 | 最後一名 | 2008-03-23 21:53 |
| 拿西藏比台灣:自我矮化 | 1 | 910 | cloud | 2008-03-21 00:43 |
| 財經、運動 | 2 | 1,246 | 新左派 | 2008-03-16 14:54 |
| [建议] 美国总统大选结果的合同. | 4 | 943 | pizzahut_520 | 2008-03-05 16:49 |
| 特別費、國務機要費案相關的合約 | 4 | 1,124 | 啦啦隊 | 2008-01-09 15:32 |
| 美國聯準會(FED)2008.Jan 升降息合約 | 1 | 1,357 | 啦啦隊 | 2008-01-03 00:14 |
| 區域立委選舉合約 | 7 | 1,288 | 啦啦隊 | 2007-12-10 23:37 |
| 掛個200712 美國降息預期的合約吧! | 3 | 1,143 | 啦啦隊 | 2007-12-06 09:25 |
| 預測國會最大黨 | 0 | 1,241 | 啦啦隊 | 2007-12-04 21:26 |
苦勞網 -
2008-11-28 13:31
政府的各機關應該增加聘用人員,而且軍公教要全面帶頭加薪;高層高官帶頭減薪是正確的,但是,中層基層勞工是台灣經濟社會唯一支柱要加薪,不消費台灣經濟就沒有救了。基本工資的調漲是政府十多年來欠勞工的,我們沒有多要,只是因為大環境這麼不好,欠錢的政府還一點給 ...
聯合新聞網 -
2008-11-28 03:00
筆者以為,在配合政府目前規劃的消費券的同時,可以請在當前工作、收入穩定的軍公教人士,儘可能的配合馬總統所提出「正常時期勤儉建國,非常時期『消費救國』」的刺激消費呼籲。以消費帶動經濟活動,再進而刺激內需產業的活絡,如此國內的景氣才有可能朝正面發展。 ...
自由時報 -
2008-11-28 02:53
王金平昨重申,五院院長以上應該可以減薪,這是精神號召作用,不至於對大環境有影響;但不宜要求事務官減薪,軍公教已數年未調薪,要再減薪茲事體大,恐會進一步影響民間企業。 行政院長劉兆玄昨出席「台灣農漁會百大精品展」時表示,與其要求減薪,不如提振消費更實際。 ...
中時電子報 -
2008-11-27 14:41
不過王金平強調,一般基層公務員已經多年沒有調薪,生活還是十分清苦,而且應該尊重薪資制度,而且軍公教減薪,也會影響到其他民間企業,茲事體大,所以他只提到五院院長,應該起帶頭作用,政務官可以跟進,不過事務官方面,應該就可以免了。 不過對於有立委建議可以將 ...
yam天空新聞 -
2008-11-15 10:18
〔記者洪瑞琴/台南報導〕行政院人事行政局在南市舉辦「基層人事革新論壇」,局長陳清秀表示,原本規畫明年調整軍公教待遇,因經濟大環境還不很理想,暫時無法調薪,希望大家能夠協同政府共同拚經濟,只要經濟好轉,軍公教調薪自然水到渠成。 陳清秀表示,新政府上台後, ...
食字部屋II:: 痞客邦PIXNET :: -
9 天前
第三款用途,分別就國立或私立學校,參照行政院所公布之物價指數 、軍公教人員調薪幅度訂定,於每學年開始前公告之。 二、代辦費:由各學校經家長會、社會公正人士代表出席之會議通過,就 前條第一項第四款所列各類費用,按收支平衡原則訂定,並由學校於 ...
一葉扁舟---風雨中的福爾摩沙 -
13 天前
此外,九五年中央官員出國旅運費十三億餘元,退職中央民代與監委退職給付、軍公教退休金、退除役官兵優惠存款利率18%,九四年為七十六億元,九五年增加為八十三億元。軍公教子女教育補助與購屋優惠,九五年預算合計達四十七億元。中央政府各機關辦公廳舍 ...
[西門觀雪的部落格]部落格 -
2008-12-24 04:07
國民黨以前執政 就是在不公不義的基礎下 全心全力照顧軍公教 妳們受人點滴之恩 湧泉以報 乃人之常情 但舉手之勞的小恩惠 焉能與「大義」相比擬 此「大義」乃 6~7十年代非軍公教體系的百姓僅佔社會福利的預算不及20% 此外軍公教體系還享受到教育部. ...
政治大學預測市場研究中心 -
2008-12-23 15:01
目前在未來事件交易所進行的預測議題包含面向非常多元,包括了政治、經濟、兩岸、娛樂、運動、社會、國際等。其中兩岸類的合約有包括兩岸政府是否會簽署和平協議、熊貓何時來台的預測、以及大陸觀光客來台人數預測,娛樂類則包含電影「1895」票房預測金馬 ...
心築情巢 -
2008-12-15 19:20
去年景氣大好最有機會出頭,連軍公教也調薪3%,不料不是出頭,而是「沈淪」,從低度成長轉為負成長,上班族的情緒由不耐轉為不安。 「我們以後薪水就這樣了?」「雞肉漲價、油漲價、外食漲價、看病漲價...,日子要越過越回去?」隨著物價一波波上漲,上班 ...
