市場統計
| 最新 | $85.9 |
| 最高 | $100.0 |
| 最低 | $1.0 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 0 |
| 總量 | 3354775 |
走勢圖
1. 本次選舉是指中央選舉委員會舉辦之「第12任總統副總統選舉」,預訂於2008年3月22日舉行。
2. 以中選會在總統選舉結束後七日內所公佈之結果為清算依據。
3. 本合約是由當事人之當選與否為依據,與其所代表之政黨無關。
4. 若當事人因故退出或無法參與選舉、則該合約會以 0 清算之。
5. 交割方式:以點數交割。交易人於最後結算日依結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
6. 本合約清算如有任何爭議,將交由本中心仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | PE2008WINNER_MA |
| 合約名稱 | 馬英九會當選總統 |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2007-11-16 00:00 |
| 到期日 | 2008-03-21 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |
