市場統計
| 最新 | - |
| 最高 | $0.0 |
| 最低 | $0.0 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 0 |
| 總量 | 0 |
走勢圖
1. 本合約為 0-100 型合約,最後清算價格只可能是 $0 或 $100,代表該事件「未發生」或「已經發生」兩種結果。
2. 清算依據為中國國家統計局所公布居民消費價格指數與上年同月相比之年增率,本合約並不會因為中國國家統計局公布後修正數據而重新清算。
3. 交割方式:以點數交割。交易人依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
4. 本合約清算如有任何爭議,將交由本交易所仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | cnt_1218558129519 |
| 合約名稱 | 中國CPI年增率 II_2008.08 (10%+) |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2008-08-13 00:22 |
| 到期日 | 2008-09-09 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |
