市場統計
| 最新 | $0.1 |
| 最高 | $100.0 |
| 最低 | $0.0 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 0 |
| 總量 | 1015503 |
走勢圖
1. 本合約組之合約均為 0-100 型合約,最後清算價格只可能是 $0 或 $100。分別表示該事件「未發生」或「已經發生」兩種結果。
2. 本合約會持續進行,直到美國民主黨公佈候選人名單。
3. 清算依據為美國民主黨所發佈之新聞稿。
4. 交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
5. 本合約清算如有任何爭議,將交由本中心仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | usdp_primary_0 |
| 合約名稱 | 美國民主黨總統提名_柯林頓 (Hillary Clinton) |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2008-02-19 19:58 |
| 到期日 | 2008-08-31 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |
